РАСПИСАНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПО БРЯНСКУ
| СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ МАРШРУТЫ |
| БЕЖИЦКИЙ РЫНОК | 10, 10-К |
| БОЛЬНИЦА №4 | 84, 84-К |
| БУЛЬВАР ЩОРСА | 6, 13 |
| ДРУЖБА | 9 |
| Дши им. НИКОЛАЕВОЙ | 11 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ | 1 |
| КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | 9-Д, 11, 12 |
| МЯСОКОМБИНАТ | 2, 84 |
| НАБЕРЕЖНАЯ | 2, 88 |
| САДОВОЕ ОБЩЕСТВО | 84-К |
| СТАЛЬЗАВОД | 3 |
| ТЕЛЕЦЕНТР | 1, 4, 12 |
| УЛ.ГОРБАТОВА | 6, 13, 13-К |
| УЛ.ФЛОТСКАЯ | 88 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК | 3, 10-К, 13-К, 14, 14-С |
| ЮРФАК БГУ | 4, 10 |
| 10 МИКРОРАЙОН | 9, 9-Д, 14, 14-С |
Расписание маршрутов общественного транспорта



